Anzeigen-multi Schirm digitaler Beschilderung Front Open Large Sizes LED Handels-LED-Anzeige P3.91
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SMART LED |
Zertifizierung: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Modellnummer: | Zeichenbrett P3.91 500mm*1000mm |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | keine Anforderung |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzverpackung |
Lieferzeit: | 15Days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | keine Anforderung |
Detailinformationen |
|||
Einzelteil: | P3.91 SMD farbenreiches im Freien | Geführte Lampe: | SMD 1921 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 65536 | Dricing-Methode: | 1/16 Scan |
Kabinettgröße: | 500mm*1000mm | Kabinett-Entschließung: | 128*256 |
Schützender Grad: | IP65 | Bildwiederholfrequenz: | >1920hz |
Helligkeit: | 6500mcd | Cabint-Materialien: | Eisen |
Markieren: | geführte Zeichen im Freien für Geschäft,geführte digitale Werbungsanzeige,Anzeige digitaler Beschilderung Front Opens LED |
Produkt-Beschreibung
LED-Zeichenbrett im Freien Watter prüfen Prüfer 4G P3.91 500mm*1000mm
Anwendungen
Produkt-Eigenschaften
* Kabinett installieren zur Wand, Modulmagnetservice
* benutzter LED-Prozessor kann 2 Fenster auf der LED-Anzeige öffnen.
* Stromversorgungs- und Prüferservice vom Vorderseite.
Was wir tun können
* Projekt raten, machen dem einfachen Projektentwurf, der für einfach ist, installieren Sie und halten Sie instand
* freie on-line-Unterstützung
* wir senden die Einstellungsdatei, mit den Waren zu senden. Und auch wir halten die Projektdatei.
Anzeigen-Spezifikation PH4mm LED SMD im Freien | ||||||
Technicial-Parameter | ||||||
LED-Parameter | ||||||
Nein. | Einzelteil | Lichtstärke | Betrachtungs-Winkel (H/V) | Wellenlänge | Testbedingung | |
1 | Rote LED (Epistar WÜRFELN) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | Grüne LED (Epistar WÜRFELN) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | Blaue LED (Epistar WÜRFELN) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Modul-Spezifikationen | ||||||
1 | Pixel-Neigung | 4mm | ||||
2 | Pixel-Konfiguration | 3-in-1, SMD 1921 | ||||
3 | Modul-Entschließung | 80dots X 40dots | ||||
4 | Modul Pixles | 3200dots | ||||
5 | Modul-Größe | 320mm x 160mm | ||||
6 | Modulenergie | 5V8.5A 42.5W | ||||
Kabinett-Spezifikation | ||||||
1 | Kabinett-Größe (WXHXD) | 960mmLx800mmHx135mmD |
|
|||
2 | Kabinett-Entschließung | Pixel 240x200 | ||||
3 | Modul-Quantität | 15 PC | ||||
4 | Kabinett-Pixel | 48000 Punkte | ||||
5 | Pixel-Dichte | 160000 dots/m2 | ||||
6 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 100W/cabinet | ||||
7 | Max. Leistungsaufnahme | 400W/cabinet | ||||
8 | Material | Alum+Magnet | ||||
9 | Kabinett-Gewicht | 35KG | ||||
10 | Schützender Grad | IP65 | ||||
Schirm-Parameter | ||||||
1 | Ganzer Bildumfang | 4.8mx1.92m = 9.2sqm |
|
|||
2 | LED-Anzeige piexl | 1200 * 480 | ||||
3 | Kabinettquantität | 5pcs*2pcs =10pcs | ||||
4 | Helligkeit | ≥6500 mcd/㎡ | ||||
5 | Helligkeit (Maximum/Min.) | 1.2:1 | ||||
6 | Fahren von Methode | 1/10 Scan | ||||
7 | Blickwinkel | Horizontales 140° vertikales 120° | ||||
8 | Optimaler Betrachten-Abstand | 5M | ||||
9 | Helligkeitsregelung | Roter, grüner und blauer 256 Grad/je | ||||
10 | Bildwiederholfrequenz | >1920HZ | ||||
11 | Bildfrequenz | 60Hz | ||||
12 | Eingangsspannung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz | ||||
13 | Defekte veranschlagen | ≤0.00001 | ||||
14 | Leistungsaufnahme | Maximum: 800W/㎡ Durchschnitt: 300W/㎡ |
||||
15 | Schirmgewicht | ≤35kg/㎡ | ||||
16 | MTBF | >10.000 Stunden | ||||
17 | Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | ||||
18 | Modul-Anzeigen-Helligkeits-Einheitlichkeit | <2> | ||||
19 | Schutzleiterstrom | <3ma> | ||||
20 | Schützender Grad | IP65 | ||||
21 | Temperatur-Betrieb | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
22 | Feuchtigkeit-Betrieb | 10%~95% | ||||
23 | Steuersystem | HD-Spieler Wifi | ||||
24 | Betriebssystem | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Anmerkungen: | ||||||
1. Software- und Benutzerhandbuch auf Englisch eingeschlossen. 2. 30% Anzahlung vor Produktion, Balance vor Versand 3. Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 15 Werktage gegen Anzahlung 4. Zwei Jahre behalten Ersatz frei bei. |