die Mini 1.25mm Pixel-Neigung SMD HUSTEN LED-Anzeige für Ausstellung Hall aus
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SMART LED |
| Zertifizierung: | CE ,FCC,CCC |
| Modellnummer: | P1.25 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | 100.00 usd |
| Verpackung Informationen: | 580*370*400mm |
| Lieferzeit: | 5days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000pcs |
|
Detailinformationen |
|||
| Einzelteil:: | MINIled Modul P1.25 HUSTEN aus | Kabinettgröße:: | 600mm*337.5mm |
|---|---|---|---|
| Entschließung:: | 480*270 | Farbe (STÜCKCHEN): | 16 |
| LED-Lampe:: | SMD 1010 | Dot Density:: | 640000 |
| Bildwiederholfrequenz:: | 3840Hz | Energie: | 144W |
| Hervorheben: | Mini SMD HUSTEN LED-Anzeige aus,1.25mm Pixel-Neigung HUSTEN LED-Anzeige aus,Ausstellung Hall HUSTEN LED-Schirm aus |
||
Produkt-Beschreibung
Ausstellungs-Hall MINIs LED Display1.25mm Alaun-Kabinett der Pixel-Neigungs-SMD HUSTEN 600mm*337.5mm aus, die FCC Shenzhen-Fabrik bescheinigte
INNEN-TECHNISCHE PARAMETER P1.25 SMD 3IN1
|
Einheits-Modul |
Einzelteil | Parameter |
| Vorbildliches Number | LCS-P1.25-64S | |
| Modulgröße | 150mm*337.5mm | |
| Pixelneigung | 1.25mm | |
| Pixel-Dichte | 640000/m2 | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
| LED-Paketmodus | SMD -1010 | |
| Pixelentschließung | 120dots (W)*135dots (H) | |
| Max Power | 30W | |
| Modulstärke | 1.8mm | |
| Gewicht | 0.45KG | |
| Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
| Scan-Modus | 1/64scan | |
| Portart | HUB76D | |
| Helligkeit des Weißabgleichs | ≥600cd/㎡ | |
| Kasten | 尺寸 Größe | 600mm*337.5mm |
![]()
![]()
|
LED Kabinett |
Maß | 600mm*337.5mm |
| Monomere-Modul-Zahl | 4pcs | |
| Stromversorgung | PC 5V/60A*1 | |
| Pixel pro Kabinett | 480*270 | |
| Bester Betrachtenabstand | 2M~10M | |
| Bester Betrachtenwinkel | 140°(W) 140°(H) | |
| Temperatur |
torage: - 35℃~+85℃ |
|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-75% | |
| Stärke | 63mm |
|
Energie |
Funktionsspannung | AC220V±10% |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | <500w> | |
| Max.Power-Verbrauch | <1250w> | |
| Gegenwärtig | <15ma> | |
|
Kontrollsystem |
CPU | Pentium4 oder oben |
| Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Steuermethode | Synchronisierung | |
|
Hauptsächlichtechnisches Parameter |
Treibendes Gerät | Konstanter Antrieb IC |
| Bildwiedeholfrequenz | >3840HZ | |
| Graustufen/Farben |
Farben 65536gray level/16.7M |
|
| MTBF | >9000hours | |
| Netzschalter | Automatischer Schalter | |
| Anzeigemodus | ≥1024*768 |
![]()
![]()
Netz:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com

