Ausstellung Hall HUSTEN Mini-LED-Anzeige mit bescheinigtem Alaun-Kabinett FCC aus
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | SMART LED |
| Zertifizierung: | CE ,FCC,CCC |
| Modellnummer: | P1.875 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | 100.00 usd |
| Verpackung Informationen: | 580*370*400mm |
| Lieferzeit: | 5days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000pcs |
|
Detailinformationen |
|||
| Einzelteil:: | MINIled Modul P1.875 HUSTEN aus | Kabinettgröße:: | 600mm*337.5mm |
|---|---|---|---|
| Entschließung:: | 320*180 | Fahren von Methode:: | 1/32 Scan |
| LED-Lampe:: | SMD 1515 | Dot Density:: | 284444 |
| Bildwiederholfrequenz:: | 3840Hz | Energie: | 144W |
| Hervorheben: | Ausstellung Hall HUSTEN Mini-LED-Anzeige aus,P1.875 SMD HUSTEN Mini-LED-Anzeige aus,Alaun-Kabinett HUSTEN Mini-LED-Schirm aus |
||
Produkt-Beschreibung
Ausstellungs-Hall MINIs LED Display1.25mm Alaun-Kabinett der Pixel-Neigungs-SMD HUSTEN 600mm*337.5mm aus, die FCC Shenzhen-Fabrik bescheinigte
INNEN-TECHNISCHE PARAMETER P1.875 SMD 3IN1
|
Einheits-Modul |
Einzelteil | Parameter |
| Vorbildliches Number | LCS-P1.875-30S | |
| Modulgröße | 150mm*168.75mm | |
| Pixelneigung | 1.875mm | |
| Pixel-Dichte | 284444/m2 | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
| Paketmodus | SMD-1515 | |
| Pixelentschließung | 80dots (W)*180dots (H) | |
| Max Power | 30W | |
| Modulstärke | 1.8mm | |
| Gewicht | 0.45KG | |
| Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
| Scan-Modus | 1/30scan | |
| Portart | HUB76D | |
| Helligkeit des Weißabgleichs | ≥600cd/㎡ | |
| Kasten | Größe | 600mm*337.5mm |
|
LED Kabinett |
Maß | 600mm*337.5mm |
| Monomere-Modul-Zahl | 4pcs | |
| Stromversorgung | PC 5V/60A*1 | |
| Pixel pro Kabinett | 320*180 | |
| Bester Betrachtenabstand | 2M~10M | |
| Bester Betrachtenwinkel | 140°(W) 140°(H) | |
| Temperatur |
Lagerung: - 35℃~+85℃ Arbeiten: - 20℃~+50℃ |
|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-75% | |
| Stärke | 63mm |
|
Energie |
Funktionsspannung | AC220V±10% |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | <500w> | |
| Max.Power-Verbrauch | <1250w> | |
| Gegenwärtig | <15ma> | |
|
Kontrollsystem |
CPU | Pentium4 oder oben |
| Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Steuermethode | ynchronization | |
|
Hauptsächlichtechnisches Parameter |
Treibendes Gerät | Konstanter Antrieb IC |
| Bildwiedeholfrequenz | >3840HZ | |
| Graustufen/Farben |
Farben 65536gray level/16.7M |
|
| MTBF | >9000hours | |
| Netzschalter | Automatischer Schalter | |
| Anzeigemodus | ≥1024*768 |
![]()
![]()
Erneuern Sie: 960hz u. 3840hz
![]()
Erneuern Sie: 960hz Erneuern Sie: 3840hz
| Konfiguration | ||||||
|
Sterben Fall
|
|
HUSTEN Sie Modul aus | ||||
|
Energie Verbindungsstück |
Stromversorgung CL 200W |
|||||
| HD R512T | |
3840Hz 灰阶 16BIT |
||||
Projekt installieren:
![]()
Projekt-Fall:
![]()
Paket:
●Kastengröße: 740mm*790mm*640mm
●Paketquantität: 8PCS
●Gewicht: 95Kg
![]()
Netz:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com





