IP33 imprägniern Kugeldurchmesser der LED-Bereich-Anzeigen-1/16 des Scan-0.8m 1m 1.2m
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | SMART LED |
| Zertifizierung: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Modellnummer: | P4, LED-Anzeigenball |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | keine Anforderung |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Holzverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | keine Anforderung |
|
Detailinformationen |
|||
| Einzelteil: | Anzeigenball LED-P4 | Geführte Lampe: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 1.5m | Fahren von Methode: | 1/16 Scan |
| Schützender Grad: | IP65 | Bildwiederholfrequenz: | 1920Hz |
| Helligkeit: | 1000mcd | Kabinett-Materialien: | Eisen |
| Kontrollsystem: | Online-System Mooncell | ||
| Hervorheben: | Gebogener LED-Schirm,Flexibler geführter Bildschirm,IP33 imprägniern LED-Bereich-Anzeige |
||
Produkt-Beschreibung
Innen-Anzeigen-Kugeldurchmesser LED-P4: 0.8m, 1m, 1.2m, 1.5m, 2m Video, Text, Foto,
Anwendungen

Produkt-Eigenschaften
* Kabinett installieren zur Wand, Modulmagnetservice
* benutzter LED-Prozessor kann 2 Fenster auf der LED-Anzeige öffnen.
* Stromversorgungs- und Prüferservice vom Vorderseite.
Was wir tun können
* Projekt raten, machen dem einfachen Projektentwurf, der für einfach ist, installieren Sie und halten Sie instand
* freie on-line-Unterstützung
* wir senden die Einstellungsdatei, mit den Waren zu senden. Und auch wir halten die Projektdatei.
Wir haben Größe auf Lager:
Innen-P3----- 0.8m, 1m, 1.2m, 1.5m, 2m
Innen-P4----- 1m, 1.2m, 1.5m, 2m
P8 im Freien----- 3m
Wir begrüßen alle Untersuchungen, Anforderungen und kundengebundenen Aufträge.
Innenanzeigen-Spezifikation PH4 LED SMD |
||||||
| Technicial-Parameter | ||||||
| LED-Parameter | ||||||
| Nein. | Einzelteil | Lichtstärke | Betrachtungs-Winkel (H/V) | Wellenlänge | Testbedingung | |
| 1 | Rote LED (Epistar WÜRFELN) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Grüne LED (Epistar WÜRFELN) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Blaue LED (Epistar WÜRFELN) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Modul-Spezifikationen | ||||||
| 1 | Pixel-Neigung | P4 | ||||
| 2 | Pixel-Konfiguration | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Modul-Größe | |||||
| 4 | Modul-Entschließungs-Größe | |||||
| 5 | Modul Pixles | |||||
| 6 | Modulenergie | |||||
| Kabinett-Spezifikation | ||||||
| 1 | Kabinett-Größe (WXHXD) | Durchmesser: 1.5M |
|
|||
| 2 | Kabinett-Entschließung | 1116*580 | ||||
| 3 | Modul-Quantität | 8 PC | ||||
| 4 | Kabinett-Pixel | |||||
| 5 | Pixel-Dichte | |||||
| 6 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 1680W/cabinet | ||||
| 7 | Max. Leistungsaufnahme | 5600W/cabinet | ||||
| 8 | Material | Eisen | ||||
| 9 | Kabinett-Gewicht | 300KG | ||||
| 10 | Schützender Grad | IP33 | ||||
|
Verpackende Größe: 1600mmx1600mmx1900mm |
||||||
| Anmerkungen: | ||||||
| 1. Software- und Benutzerhandbuch auf Englisch eingeschlossen. 2. 30% Anzahlung vor Produktion, Balance vor Versand 3. Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 15 Werktage gegen Anzahlung 4. Zwei Jahre behalten Ersatz frei bei. |
||||||
LED-Ball Cad
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
LED-Ball-Teile
![]()
LED-Ball-Test
![]()
LED-Ball-Paket
![]()
![]()
Verpacken und Versenden
Verpackung: Fall 1.wooden, der für gebügelten Stahlschrank verpackt.
Kasten 2.flight, der für Druckguss-Aluminiumkabinett verpackt.
Lieferung: Auf Meer, dem Luftweg oder DHL, mehrfache Versandweisen versenden für Ihre Wahl.
![]()









