Säulen-Art Innen-der LED-Bereich-Anzeigen-4mm Hoch Pixel-der Neigungs-1.4m des Durchmesser-1.536m
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SMART LED |
Zertifizierung: | CE,ROSH,FCC |
Modellnummer: | P4 Innen-LED flexibel |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | keine Anforderung |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzverpackung, |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | keine Anforderung |
Detailinformationen |
|||
Einzelteil: | P4 SMD Innenflexibles | Geführte Lampe: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 62500 führten | Fahren von Methode:: | 1/16 Scan |
Schützender Grad: | IP33 | Bildwiederholfrequenz: | >1920hz |
Helligkeit: | 1000mcd | Kabinett-Materialien: | Iron+Plastic |
Markieren: | Gebogener LED-Schirm,geführter Anzeigenball,Säulen-Art Innen-LED-Bereich-Anzeige |
Produkt-Beschreibung
Innen-HD-LED Videosäulen-Durchmesser P4: 1.4m hoch: 1.536m flexibles P4
Anwendungen
Produkt-Eigenschaften
* Kabinett installieren zur Wand, Modulmagnetservice
* benutzter LED-Prozessor kann 2 Fenster auf der LED-Anzeige öffnen.
* Stromversorgungs- und Prüferservice vom Vorderseite.
Was wir tun können
* Projekt raten, machen dem einfachen Projektentwurf, der für einfach ist, installieren Sie und halten Sie instand
* freie on-line-Unterstützung
* wir senden die Einstellungsdatei, mit den Waren zu senden. Und auch wir halten die Projektdatei.
Innenanzeigen-Spezifikation PH4mm LED SMD | ||||||
Technicial-Parameter | ||||||
LED-Parameter | ||||||
Nein. | Einzelteil | Lichtstärke | Betrachtungs-Winkel (H/V) | Wellenlänge | Testbedingung | |
1 | Rote LED (Epistar WÜRFELN) | 800-1000 | 140º/70º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | Grüne LED (Epistar WÜRFELN) | 1300~1500 | 140º/70º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | Blaue LED (Epistar WÜRFELN) | 250~500 | 140º/70º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Modul-Spezifikationen | ||||||
1 | Pixel-Neigung | 4mm | ||||
2 | Pixel-Konfiguration | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
3 | Modul-Entschließung | 64 x 32 | ||||
4 | Modul Pixles | 2048 | ||||
5 | Modul-Größe | 256mm x 128mm | ||||
6 | Modulenergie | 5V3.6A 18W | ||||
Kabinett-Spezifikation | ||||||
1 | Kabinett-Größe (WXHXD) | Durchmesser 1m hoch: 1.024m | ||||
2 | Kabinett-Entschließung | 384*256 | ||||
3 | Modul-Quantität | 48 PC | ||||
4 | Kabinett-Pixel | 98304 Punkte | ||||
5 | Pixel-Dichte | 62500 dots/m2 | ||||
6 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 360W/cabinet | ||||
7 | Max. Leistungsaufnahme | 1200W/cabinet | ||||
8 | Material | Eisen | ||||
9 | Kabinett-Gewicht | 53 KG-/Halfgröße | ||||
10 | Schützender Grad | IP33 | ||||
Schirm-Parameter | ||||||
1 | Ganzer Bildumfang | Durchmesser 1m hoch: 3.072m | |
|||
2 | LED-Anzeige piexl | 768 * 768 | ||||
2 | Kabinettquantität | 6 PC | ||||
3 | Helligkeit | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | Helligkeit (Maximum/Min.) | 1.2:1 | ||||
5 | Fahren von Methode | 1/16 Scan | ||||
6 | Blickwinkel | Horizontales 140° vertikales 120° | ||||
7 | Optimaler Betrachten-Abstand | 5M | ||||
8 | Helligkeitsregelung | Roter, grüner und blauer 256 Grad/je | ||||
9 | Bildwiederholfrequenz | >19200HZ | ||||
10 | Bildfrequenz | 60Hz | ||||
11 | Eingangsspannung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz | ||||
12 | Defekte veranschlagen | ≤0.00001 | ||||
13 | Leistungsaufnahme | Maximum: 800W/㎡ Durchschnitt: 300W/㎡ |
||||
14 | Schirmgewicht | ≤28.6kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10.000 Stunden | ||||
16 | Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | ||||
17 | Modul-Anzeigen-Helligkeits-Einheitlichkeit | <2> | ||||
18 | Schutzleiterstrom | <3ma> | ||||
19 | Schützender Grad | IP33 | ||||
20 | Temperatur-Betrieb | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | Feuchtigkeit-Betrieb | 10%~95% | ||||
22 | Steuersystem | Nova | ||||
23 | Betriebssystem | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Anmerkungen: | ||||||
1. Software- und Benutzerhandbuch auf Englisch eingeschlossen. 2. 30% Anzahlung vor Produktion, Balance vor Versand 3. Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 15 Werktage gegen Anzahlung 4. Zwei Jahre behalten Ersatz frei bei. |
Abteilung heraus produzieren
Verpacken und Versenden
Verpackung: Fall 1.Wooden
Lieferung: Auf Meer, dem Luftweg oder DHL, mehrfache Versandweisen versenden für Ihre Wahl.