Hoch 960Hz erneuern LED-Bereich-Anzeige LED-Anzeigen-Ball für Einkaufszentrum mit Beleuchtung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | SMART LED |
| Zertifizierung: | CE,ROSH,FCC |
| Modellnummer: | Innen-LED Säule P3 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | keine Anforderung |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Holzverpackung, |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | keine Anforderung |
|
Detailinformationen |
|||
| Einzelteil: | P3 SMD Innenflexibles | Geführte Lampe: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 111111 führten | Fahren von Methode:: | 1/32 Scan |
| Durchmesser: | 1.5m | Kabinett-Entschließung: | 512*512 |
| Schützender Grad: | IP33 | Bildwiederholfrequenz: | >960Hz |
| Helligkeit: | 1000mcd | Kabinett-Materialien: | Iron+Plastic |
| Hervorheben: | Flexibler geführter Bildschirm,geführter Anzeigenball,Bereich-Anzeige 960Hz LED |
||
Produkt-Beschreibung
IP33 imprägniern Kugeldurchmesser der LED-Bereich-Anzeigen-1/16 des Scan-0.8m 1m 1.2m
Anwendungen

Produkt-Eigenschaften
* Kabinett installieren zur Wand, Modulmagnetservice
* benutzter LED-Prozessor kann 2 Fenster auf der LED-Anzeige öffnen.
* Stromversorgungs- und Prüferservice vom Vorderseite.
Was wir tun können
* Projekt raten, machen dem einfachen Projektentwurf, der für einfach ist, installieren Sie und halten Sie instand
* freie on-line-Unterstützung
* wir senden die Einstellungsdatei, mit den Waren zu senden. Und auch wir halten die Projektdatei.
| Technicial-Parameter | ||||||
| LED-Parameter | ||||||
| Nein. | Einzelteil | Lichtstärke | Betrachtungs-Winkel (H/V) | Wellenlänge | Testbedingung | |
| 1 | Rote LED (Epistar WÜRFELN) | 800-1000 | 140º/70º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Grüne LED (Epistar WÜRFELN) | 1300~1500 | 140º/70º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Blaue LED (Epistar WÜRFELN) | 250~500 | 140º/70º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Modul-Spezifikationen | ||||||
| 1 | Pixel-Neigung | 3mm | |
|||
| 2 | Pixel-Konfiguration | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Modul-Entschließung | 64dots X 64dots | ||||
| 4 | Modul Pixles | 4096 Punkte | ||||
| 5 | Modul-Größe | 192mm x 192mm | ||||
| 6 | Modulenergie | 5V3.6A 18W | ||||
| Schirm-Parameter | ||||||
| 1 | Ganzer Bildumfang | 1.344m*1.344m | |
|||
| 2 | LED-Anzeige piexl | 448 * 448 | ||||
| 2 | Kabinettquantität | 6 PC | ||||
| 3 | Helligkeit | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Helligkeit (Maximum/Min.) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Fahren von Methode | 1/16 Scan | ||||
| 6 | Blickwinkel | Horizontales 140° vertikales 120° | ||||
| 7 | Optimaler Betrachten-Abstand | 5M | ||||
| 8 | Helligkeitsregelung | Roter, grüner und blauer 256 Grad/je | ||||
| 9 | Bildwiederholfrequenz | >19200HZ | ||||
| 10 | Bildfrequenz | 60Hz | ||||
| 11 | Eingangsspannung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Defekte veranschlagen | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Leistungsaufnahme | Maximum: 800W/㎡ Durchschnitt: 300W/㎡ |
||||
| 14 | Schirmgewicht | ≤28.6kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 Stunden | ||||
| 16 | Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | ||||
| 17 | Modul-Anzeigen-Helligkeits-Einheitlichkeit | <2> | ||||
| 18 | Schutzleiterstrom | <3ma> | ||||
| 19 | Schützender Grad | IP33 | ||||
| 20 | Temperatur-Betrieb | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Feuchtigkeit-Betrieb | 10%~95% | ||||
| 22 | Steuersystem | Nova | ||||
| 23 | Betriebssystem | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Anmerkungen: | ||||||
| 1. Software- und Benutzerhandbuch auf Englisch eingeschlossen. 2. 30% Anzahlung vor Produktion, Balance vor Versand 3. Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 15 Werktage gegen Anzahlung 4. Zwei Jahre behalten Ersatz frei bei. |
||||||
Abteilung heraus produzieren
![]()
![]()
Verpacken und Versenden
Verpackung: Fall 1.Wooden
Lieferung: Auf Meer, dem Luftweg oder DHL, mehrfache Versandweisen versenden für Ihre Wahl.
![]()
![]()




